


| Вес, кг | 4,7 |
| Длинна, мм | 286,5 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 300 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 420 |
| Мощность при 1000 об/мин, л.с./кВт | 42/32 |
| Модель КПП | 9-S-109/10,25 / 9-S-109/10,24 / 16-S-109/11,86 / 16-S-109/13,53 |
Вал отбора мощности VK 4019 ZF применяется для коробки переключения передач ZF: 9-S-109/10,25; 9-S-109/10,24; 16-S-109/11,86; 16-S-109/13,53.