


| Вес, кг | 4,7 |
| Длинна, мм | 286,5 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 300 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 420 |
| Мощность при 1000 об/мин, л.с./кВт | 42/32 |
| Модель КПП | 9-S-109/12,92 / 16-S-109/13,04 / 16-S-109/13,30 / 16-S-109/13,42 / 8-S-109 |
Вал отбора мощности КПП ZF VK4020 применяется для КПП типа ZF: 9S109/12.92, 16S109/13.04, 16S109/13.30, 16S109/13.42, 8S109.