


| Вес, кг | 2,9 |
| Длинна, мм | 274 |
| Крутящий момент номинальный, Нм | 840 |
| Крутящий момент максимальный, Нм | 600 |
| Мощность при 1000 об/мин, л.с./кВт | 85/64 |
| Модель КПП | 12-AS-2131 IT3 / 12-AS-2541 IT3 / 12-AS-2741 IT3 |
Вал отбора мощности КПП ZF VK4009 применяется для КПП типа ZF: 12-AS-2131 IT3, 12-AS-2541 IT3, 12-AS-2741 IT3.